Hasil Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2023
Hasil FORUM OPD Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
Peserta Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta Desk Pendidikan
NO | PESERTA DESK PENDIDIKAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Bappeda Prov. Sulbar | 1 |
2 | Dinas P3A2KB Prov. Sulbar | 1 |
3 | Dinas Kesehatan Prov. Sulbar | 1 |
4 | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulbar | 1 |
5 | PKK Pokja 2 | 2 |
6 | Dewan Pendidikan Prov. Sulbar | 1 |
7 | BPMP/Konsultan Prov. Sulbar | 1 |
8 | BGP Prov. Sulbar | 1 |
9 | BAN-SM Prov. Sulbar | 1 |
10 | Kepala Dinas pendidikan Kabupaten se- Sulawesi Barat | 6 |
11 | Kasubag Program atau yang menangani SPM masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten se- Sulawesi Barat | 6 |
12 | MKKS SMA/SMK/SLB Masing-masing Kabupaten Se-Prov. Sulbar | 18 |
13 | Kepala Sekolah Perwakilan Masing-masing Kabupaten Se-Prov. Sulbar (6 Sekolah per Kabupaten) | 36 |
14 | Koordinator Pengawas Sekolah Provinsi SMA/SMK/SLB | 5 |
15 | Yayasan Karampuang | 1 |
16 | Bidang PSMA | 6 |
17 | Bidang PSMK | 4 |
18 | Bidang PK & Tugas Pembatuan PAUD dan DIKDAS | 3 |
19 | Bidang PTK | 4 |
20 | UPTD BPTIK | 3 |
21 | Sekretariat Keu, TU, Program | 20 |
22 | Manajemen BOS SMA, SMK, SLB | 4 |
23 | Cabang Dinas Wil I | 2 |
24 | Cabang Dinas Wil II | 2 |
25 | Cabang Dinas Wil III | 2 |
26 | Akademisi (Universitas Muhammadiayah dan Universitas Tomakaka) | 2 |
27 | Kepala Sekolah SMA, SMK SLB Wilayah Kota Kab. Mamuju | 6 |
TOTAL PESERTA | 138 |
Peserta Desk Kebudayaan
NO | PESERTA DESK KEBUDAYAAN | JUMLAH PESERTA |
---|---|---|
1 | Bappeda Prov. Sulbar | 1 |
2 | Dinas Pariwisata Prov. Sulbar | 1 |
3 | Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat | 6 |
4 | Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat | 6 |
5 | Pemerhati Budaya Masing-Masing 2 Orang Perwakilan per Kabupaten | 12 |
6 | Bidang Kebudayaan Provinsi | 6 |
7 | Bidang UPTD Taman Budaya Provinsi | 4 |
8 | Dewan Kebudayaan | 1 |
9 | Tim Dapobud Kabupaten Se- Provinsi Sulawesi Barat | 6 |
10 | Penggiat Budaya | 6 |
Total | 49 |
Adapun Rekomendasi yang dihasilkan dari Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2023 ini antara lain sebagai berikut :
- Pendataan, Fasilitasi Anak Putus Sekolah;
- Penanganan Stunting;
- Pemberian Dana Beasiswa bagi anak yang orang tuanya tidak mampu;
- Perlakuan khusus kepada anak yang berkebutuhan khusus
- Promosi Kebudayaan yang berbasis TIK;
- Pendataan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Penyiapan Kurikulum Muatan Lokal di Satuan Pendidikan;
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pendidik danTenaga Kependidikan Berbasis TIK;
- Sharing Pendanaan yang merata untuk setiap kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Peningkatan / Progres Rapor Mutu Pendidikan dan Tracer Study setiap satuan pendidikan.
Dokumentasi Kegiatan Hasil Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023
Materi Rembuk Pendidikan & Kebudayaan
Rundown Acara
WAKTU | URAIAN KEGIATAN | NARASUMBER | MODERATOR/ PENANGGUNGJAWAB |
---|---|---|---|
Kamis, 02 Maret 2023 | |||
14.00 - 16.00 | Registrasi Peserta | ||
16.00 –19.00 | Ishoma | ||
19.00 - 20.00 | Pembukaan Kegiatan | ||
- Pembukaan oleh MC | |||
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | Seluruh Peserta | Dirigen | |
- Pembacaan Doa | |||
- Laporan Panitia | Sjaifuddin, S.Pd.,M.AP (Sekretaris Dinas) | ||
20.00 – 22.00 | - PembukaanMateri I. “Akselerasi Pembangunan Pendidikan “ sekaligus Membuka Acara | Dr. H. Muhammad Idris, M.Si (Sekretaris Daerah Prov. Sulbar) | Drs. H.M. NATSIR, MM(Kepala DISDIKBUD Sulbar |
Materi II:“Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Prov. Sulawesi Barat 2023” | Drs. H.M. NATSIR, MM (KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov. Sulbar) | Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan | |
22.00 - 22.30 | Coffee Break / Ishoma | ||
Jumat, 03 Maret 2023 | |||
06.00 - 8.00 | Breakfast | ||
08.00 - 09.00 | Materi II:“Peran DPRD dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola pendidikan melalui fungsi regulator, policy making, dan budgeting” | Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos, SH, MH, M.Si (Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat) | Kepala Bidang SMA |
09.30 – 10.30 | Materi IV:“Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023” | Dr. H. Junda Maulana, M.Si (Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat) | Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
10.30 – 10.45 | Coffee Break | ||
10.45 - 12.15 | Materi III:“Peningkatan Mutu PTK Melalui Program Guru Penggerak Tahun 2023” | Erfan Agus Munif, S.Pd., M.Pd. (Kepala Balai Guru penggerak Provinsi Sulawesi Barat) | Kepala Bidang PTK |
12.15 - 13.30 | Ishoma / Sholat Jum’at | ||
13.30 - 15.00 | Materi IV:“Arah Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah” | Dr.Haksan Darwangsa,S.Si,M.Si (kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) | Kepala Bidang SMK |
15.00 - 16.45 | Materi V:“Strategi Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Prov. Sulawesi Barat” | Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) wilayah XVIII (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat) | Kepala Bidang Kebudayaan |
16.45 - 17.00 | Coffee Break | ||
Materi VI: | |||
19.00 - 21.30 | Pembagian Desk | ||
Diskusi/Pengisian Format pada Desk Pendidikan | Sjaifuddin, S.Pd.,M.AP | Moderator : Hj. Nurhalia B, SE ., M.Ec.DevNotulen: Adi Rudi, SE | |
Diskusi/Pengisian Format pada Desk Kebudayaan | Harun Rasjid P, S.Sos. (Kabid Kebudayaan) | Moderator : Drs. Syamsir Syam Notulen: Jefri Elasar Buttu Tasik, ST | |
21.30 - 21.45 | Coffee Break | ||
21.45 - 22.15 | Finalisasi Diskusi/Pengisian Format pada Desk Kebudayaan | ||
22.15 - 22.45 | Pembacaan Rekomendasi Desk Pendidikan dan Desk Kebudayaan oleh masing-masing perwakilan kelompok | Masing-Masing Perwakilan Desk | Hj. Nurhalia B, SE ., M.Ec.Dev |
Sabtu, 04 Maret 2023 | |||
06.00 - 8.00 | Breakfast | ||
08.00 - 10.30 | Penutupan | Drs.H. M. Natsir, MM(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Prov.Sulbar) | Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan |
10.30 – 11.00 | Penyelesaian Administrasi | Panitia | Panitia |
Post a Comment for "Hasil Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Barat Tahun 2023"
Terimakasih. saran dan kritik. salam LED Sulbar
Post a Comment